Raih pahala jariyah untuk pembangunan gedung pendidikan
✅ 125.71 m² dari 152.25 m² terwakafkan

📍 Denah Lahan Wakaf

🏫 Gedung Madrasah (Target)
Target Wakaf
Rp 85.000.000
82.5%
Terkumpul
Rp 70.105.000
125.71 m²
💡 Sisa Dana Dibutuhkan
Rp 14.895.000
Total Wakif
116 Orang
💡 Tips: Kode wakaf ada di nota/sertifikat Anda
| No Urut | Kode Unik | Nama Wakif | Luas (m²) | Tanggal Disetujui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ****** 2M28(privat) | H. MUKHLIS | 1.25 m² | 17/04/2026 |
| 2 | ****** B3MJ(privat) | SRI MARYATUN | 0.90 m² | 18/04/2026 |
| 3 | ****** 1M3W(privat) | SUBKHAN | 1.79 m² | 18/04/2026 |
| 4 | ****** JC9L(privat) | WAGIRAN | 3.06 m² | 18/04/2026 |
| 5 | ****** O0A5(privat) | AMRULLAH KHAFIDZ | 8.96 m² | 18/04/2026 |
| 6 | ****** ABV5(privat) | H. ISHAK DAN Hj. SITI MUZAROAH | 0.90 m² | 19/04/2026 |
| 7 | ****** UXLD(privat) | NOR ROHMAN | 0.90 m² | 19/04/2026 |
| 8 | ****** F82Q(privat) | HARDI DAN NURUL KHANIFAH | 2.15 m² | 19/04/2026 |
| 9 | ****** T50K(privat) | SITI KHOLIFATUN ZAHROH DAN MIFTAHATUS SAIDIYAH | 0.72 m² | 19/04/2026 |
| 10 | ****** SOFY(privat) | YUSRIL | 0.90 m² | 20/04/2026 |
Menampilkan 1 - 10 dari 116 wakif